Balancetes mensais
|
MÊS |
ORCAMENTÁRIO | FINANCEIRO | PATRIMONIAL |
VARIAÇÕES PARTIMONIAIS |
| JANEIRO | 01-BO | 01-BF | 01-BP | 01-DVP |
| FEVEREIRO | 02-BO | 02-BF | 02-BP | 02-DVP |
| MARÇO | 03-BO | 03-BF | 03-BP | 03-DVP |
| ABRIL | 04-BO | 04-BF | 04-BP | 04-DVP |
| MAIO | 05-BO | 05-BF | 05-BP | 05-DVP |
| JUNHO | 06-BO | 06-BF | 06-BP | 06-DVP |
| JULHO | 07-BO | 07-BF | 07-BP | 07-DVP |
| AGOSTO | 08-BO | 08-BF | 08-BP | 08-DVP |
| SETEMBRO | 09-BO | 09-BF | 09-BP | 09-DVP |
| OUTUBRO | 10-BO | 10-BF | 10-BP | 10-DVP |
| NOVEMBO | 11-BO | 11-BF | 11-BP | 11-DVP |
| DEZEMBRO | 12-BO | 12-BF | 12-BP | 12-DVP |
Demonstração anual
 
 
 














